| Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
|
ELAK Bigway rekord 2010 - EELREGAMINE N, 01. juuli Plaan on järgmine: * 25-way * üritus toimub Eestis, kahe lennuki formation loadina * üritus toimub suve teises pooles, täpne toimumise aeg oleneb lennukitest, aga antakse kindlasti teada vähemalt 2 nädalat ette NB! See on EELREGAMINE. Enda regamisega siin sa ei võta endale veel kindlat kohustust rekordis osaleda, küll aga hakkad saama informatsiooni ürituse kohta, kutseid treeningpäevadele jms. |
|||||||||
| # | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | Auto | ||
| 1. | Arrak Karl-Hans | ? | 580 | Isiklik | D kat. | ||||
| 2. | Arras Annika | * | ELAK - klubivari pehme meduus | B kat. | |||||
| 3. | Bergmann Piret | ? | Isiklik | B kat. | |||||
| 4. | Kasemets Kristiina | * | Isiklik | D kat. | |||||
| 5. | Kask Kaupo | ? | Isiklik | B kat. | |||||
| 6. | Kopliste Antti | ? | 430 | Isiklik | C kat. | ||||
| 7. | Kuru Kristjan | * | Isiklik | D kat. | |||||
| 8. | Kütt Maie | * | Isiklik | D kat. | |||||
| 9. | Käba Siim | ? | Isiklik | B kat. | |||||
| 10. | Kärner Kaido | ? | ELAK - klubivari pehme meduus | B kat. | |||||
| 11. | Laja Kristjan | Ei hüppa | Ei hüppa | ||||||
| 12. | Legonkov Ahti | ? | 823 | Isiklik | C kat. | ||||
| 13. | Loorits Eveli | * | Isiklik | C kat. | |||||
| 14. | Malyshev Igor | ? | Isiklik | D kat. | Opel Calibra 788TGL | ||||
| 15. | Mõtsküla Peeter P. | * | Isiklik | D kat. | |||||
| 16. | Norman Mart | ? | Isiklik | D kat. | |||||
| 17. | Õiglane Vaike | ? | Isiklik | D kat. | |||||
| 18. | Oksanen Miikka | * | 1004 | Isiklik | D kat. | ||||
| 19. | Ollo Kalev | ? | 666 | Isiklik | D kat. | ||||
| 20. | Pappel Indrek | ? | Isiklik | C kat. | |||||
| 21. | Sepandi Veiko | ? | Isiklik | D kat. | |||||
| 22. | Sigal Anton | ? | Isiklik | B kat. | |||||
| 23. | Soome Toomas | ? | Isiklik | C kat. | Mazda 3 - 448MEM | ||||
| 24. | Tikka Jaanus | * | Isiklik | C kat. | |||||
| 25. | Trumm Tanel | ? | Isiklik | C kat. | |||||
| 26. | Vahemets Aivo | ? | Isiklik | B kat. | |||||
| 27. | Vaikmaa Veiko | * | Ei hüppa | C kat. | |||||
| 28. | Vapper Mati | ? | Isiklik | B kat. | |||||
| 29. | Villemson Andres | ? | Isiklik | C kat. | |||||
| Kokkuvõte | |
| N, 01. juuli | 9 hüppaja(t) on kirjas *-ga 19 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) jääb ööbima |
Kõikide probleemidega, mis teil tekivad, kasutades antud regamismootorit, palun pöörduda duke poole e-maili teel.